HOME

CTI ¼Ò°³ > ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ

ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ



  • 24¹ø¹ö½º Ãâ¹ß½Ã°£Ç¥

    ¿ëÀÎÃâ¹ß ¼ÛÀü¡¤¹æ¾Æ ³²»ç ¿À»ê
    05:55 06:15 06:35 06:55
    06:28 06:48 07:08 07:33
    07:05 07:25 07:45 08:10
    08:20 08:40 09:00 09:25
    09:05 09:25 09:45 10:10
    09:40 10:00 10:20 10:45
    10:50 11:10 11:30 11:55
    12:00 12:20 12:40 13:05
    13:00 13:20 13:40 14:05
    13:50 14:10 14:30 14:55
    14:40 15:00 15:20 15:45
    15:50 16:10 16:30 16:55
    17:05 17:25 17:45 18:15
    17:30 17:50 18:10 18:40
    18:25 18:45 19:05 19:30
    19:45 20:05 20:25 20:45
    20:20 20:40 21:00 21:25
    21:25 21:45 22:05 22:25
  • 24-1¹ø¹ö½º Ãâ¹ß½Ã°£Ç¥

    ¿ëÀÎÃâ¹ß ¿ÏÀ塤¹æ¾Æ ³²»ç ¿À»ê
    06:20 06:40 07:05 07:30
    07:30 07:50 08:15 08:40
    09:30 09:55 Á÷Åë 10:20
    10:00 10:20 Á÷Åë 10:50
    11:40 12:00 12:25 12:50
    12:40 13:00 13:25 13:50
    14:30 14:50 Á÷Åë 15:20
    15:25 15:45 16:05 16:30
    16:40 17:00 17:25 17:50
    18:05 18:25 Á÷Åë 18:55
    19:30 19:50 20:15 20:40
    20:40 21:00 21:25 21:50


  • 24¹ø¹ö½º Ãâ¹ß½Ã°£Ç¥

    ¿À»ê ¼ÛÀü¡¤¹æ¾Æ ¼ÛÀü ¿ëÀÎ
    06:55 07:15 07:35 07:55
    07:33 07:53 08:13 08:33
    08:10 08:30 08:50 09:10
    09:25 09:45 10:05 10:25
    10:10 10:30 10:50 11:10
    10:45 11:05 11:25 11:45
    11:55 12:15 12:35 12:55
    13:05 13:25 13:45 14:05
    14:05 14:25 14:45 15:05
    14:55 15:15 15:35 15:55
    15:45 16:05 16:25 16:45
    16:55 17:15 17:35 17:55
    18:15 18:35 18:55 19:15
    18:40 19:00 19:20 19:40
    19:30 19:50 20:10 20:30
    20:50 21:10 21:30 21:50
    21:25 21:45 22:05 22:25
    22:25 22:45 23:05 23:25
  • 24-1¹ø¹ö½º Ãâ¹ß½Ã°£Ç¥

    ¿À»ê ³²»ç¡¤¹æ¾Æ ¿ÏÀ帮 ¿ëÀÎ
    07:30 07:50 08:15 08:40
    08:40 Á÷Åë 09:05 09:30
    10:25 Á÷Åë 10:50 11:15
    10:50 11:10 11:35 12:00
    12:50 13:10 13:35 13:55
    13:50 14:10 14:35 15:00
    15:20 Á÷Åë 15:45 16:10
    16:30 Á÷Åë 16:55 17:20
    17:50 18:10 18:35 19:00
    18:55 19:15 19:35 20:00
    20:40 21:00 21:20 21:45
    21:50 22:10 22:35 23:00